STATISTIQUES
Dans le cadre de notre certification Qualiopi, nous nous engageons à rendre publics les résultats de nos formations. Les indicateurs ci-dessous sont calculés sur l’ensemble des apprenants sortis au cours de l’année concernée, puis mis à jour à chaque nouvelle session. Sélectionnez une année pour consulter les statistiques de chaque titre professionnel.
| Indicateur | CDA | DWWM | AIS | TSSR |
|---|---|---|---|---|
| Taux de présentation à l'examen | 88,46 % | 100 % | 90,90 % | 90 % |
| Taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels | 80,77 % | 100 % | 54,55 % | 90 % |
| Taux de poursuite d'études | 11,54 % | 0 % | 0 % | 50 % |
| Taux d'interruption en cours de formation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations dispensées | 92,31 % | 100 % | 63,64 % | 70 % |
| Taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus | 3,85 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dernière mise à jour : 27 septembre 2026
